Poniżej znajdują się oceny każdego z modułów szkoleniowych, dostępnych na stronie internetowej COPE. Aby otrzymać certyfikat, musisz uzyskać wynik pozytywny z każdego modułu. Jeśli chcesz ponownie spróbować rozwiązać quiz, kliknij przycisk „Reattempt the Quiz”, a następnie przejdź
do strony z quizami.
IO:1 - Narzędzia szkoleniowe
Nazwa kursu | Wynik pozytywny | Obecny wynik | Status | Data zakończenia | Spróbuj jeszcze raz |
---|---|---|---|---|---|
Dyskryminacja: równość, sprawiedliwość & różnorodność | 80% | 0% | Fail | 01/01/1970 12:01 | Quiz not yet attempted |
Zarządzanie budżetem | 80% | 0% | Fail | 01/01/1970 12:01 | Quiz not yet attempted |
Zarządzanie czasem | 80% | 0% | Fail | 01/01/1970 12:01 | Quiz not yet attempted |
Rozwiązywanie problemów | 80% | 0% | Fail | 01/01/1970 12:01 | Quiz not yet attempted |
Prezentacja | 80% | 0% | Fail | 01/01/1970 12:01 | Quiz not yet attempted |
Składanie CV | 80% | 0% | Fail | 01/01/1970 12:01 | Quiz not yet attempted |
Komunikacja w zespole | 80% | 0% | Fail | 01/01/1970 12:01 | Quiz not yet attempted |
Wolontariat | 80% | 0% | Fail | 01/01/1970 12:01 | Quiz not yet attempted |
IO:2 – Wprowadzenie do UE i mobilności
Nazwa kursu | Wynik pozytywny | Obecny wynik | Status | Data zakończenia | Spróbuj jeszcze raz |
---|---|---|---|---|---|
Prezentacja UE | 80% | 0% | Fail | 01/01/1970 12:01 | Quiz not yet attempted |
Europejskie Projekty Mobilności | 80% | 0% | Fail | 01/01/1970 12:01 | Quiz not yet attempted |
Dlaczego warto wziąć udział w projekcie mobilności? | 80% | 0% | Fail | 01/01/1970 12:01 | Quiz not yet attempted |
Inne źródła dofinansowania | 80% | 0% | Fail | 01/01/1970 12:01 | Quiz not yet attempted |
Nie wszystkie moduły zostały ukończone. Upewnij się, że ukończyłeś wszystkie 11 modułów z wynikiem pozytywnym.